Kannada Starline Chart

Kannada Starline

Date 10AM11PM12PM01PM02PM03PM04PM05PM06PM07PM08PM09PM
28-07-2025 5803 7704 4701 3609 6006 6905 4802 6781 2697 3508 1786 1450
29-07-2025 4699 3890 3003 2798 2484 2675 1483 2776 1696 1371 4475 3698
30-07-2025 5904 3463 3508 3564 1405 1269 4778 3508 1450 5667 5601 5702
31-07-2025 2372 5904 1506 1674 5702 4565 1797 3799 8907 2484 2495 2383
01-08-2025 5601 2350 6703 6792 2899 1292 6905 2204 1371 2800 2372 5904
02-08-2025 6781 4891 5803 7894 7805 7906 4554 5566 2675 3384 2349 2608
03-08-2025 5678 4509 1595 4598 1506 5601 6792 4600 6893 5791 2406 3407
04-08-2025 3485 1786 3384 3698 3700 3609 3463 7805 5601 1371 2800 1102
05-08-2025 6703 2901 2473 7805 1797 1999 3575 2776 2709 3373 1573 3890
06-08-2025 4509 3801 1494 3788 4880 1708 1584 1786 3564 5689 2237 4598
07-08-2025 4790 5803 1506 3508 6770 2484 1281 3362 4598 1472 1674 1247
08-08-2025 4701 5904 1258 4453 1203 2800 2686 3508 1179 2664 1898 1281
09-08-2025 4891 5690 1405 1247 4509 5803 3452 3687 1506 1270 3890 1360
10-08-2025 5689 6792 2507 3474 6602 1674 1405 3676 1337 1708 1786 2495
11-08-2025 3508 2552 4565 2787 3788 1786 1269 5791 4802 1506 9009 1797
12-08-2025 1506 4565 1359 1001 4677 4699 3452 1304 6781 2552 2697 2484
13-08-2025 4600 2574 2675 7906 3890 1461 1203 2596 3474 6691 7007 2462
14-08-2025 6703 1405 4677 7894 2800 2901 3676 2462 4565 5689 3407 9009
16-08-2025 3564 1247 3575 2596 2002 5780 2697 1225 3700 7906 5678 2563
17-08-2025 4903 1472 2361 2709 5780 3553 4677 1236 1348 6781 2462 2675
18-08-2025 3474 1405 5566 2798 5702 6680 2901 5803 4509 7894 1472 3609
19-08-2025 4600 1281 2484 6905 3496 6703 3890 2899 1898 7894 2709 2495
20-08-2025 4688 1236 5601 8907 3609 2596 1562 6893 3407 4565 2394 1203
21-08-2025 2675 7894 3890 2462 5791 4554 4509 6792 4600 6905 5599 5678
22-08-2025 2608 5690 1236 1102 7894 2901 1898 5566 2709 3801 6792 2800
23-08-2025 3700 4565 2462 5005 4699 4790 2798 2484 1607 2709 1203 4677
24-08-2025 3597 6893 5780 6679 1472 8895 1236 1348 3890 4802 1203 4699
25-08-2025 2800 7906 4509 2372 5588 2552 1359 2484 5791 1304 2563 3340
26-08-2025 2675 2473 3496 2372 5005 1348 1203 3407 5892 4600 9908 1247
27-08-2025 2462 8907 4408 2383 3407 7805 4688 1461 5702 1359 1551 4509
28-08-2025 1900 1348 2563 2372 4408 2350 1247 6893 4992 2709 5577 1001
29-08-2025 3700 4688 2675 3597 1236 5500 5689 1348 3700 1506 2709 2462
30-08-2025 2697 1472 1708 7906 1887 5690 1203 2305 2901 2507 1269 4688
31-08-2025 4600 1292 2901 3676 2675 2248 1270 2406 2709 1461 3407 2899
01-09-2025 7805 6781 3700 1405 5702 6679 2484 3306 4802 5500 3991 5803
02-09-2025 2451 2394 5780 4699 1001 1483 2709 4565 5678 1562 7007 1898
03-09-2025 2585 1236 1304 2259 1393 4554 1461 5005 3700 2372 1168 6792
04-09-2025 4677 1900 2563 3609 5577 6893 2901 4004 1809 2002 5791 5588
05-09-2025 4600 1461 1225 5689 1270 1124 6781 1247 1292 2664 3395 4453
06-09-2025 2574 3700 1203 2484 1506 3890 6781 1483 3384 5599 6893 2901
07-09-2025 2451 3799 3575 5577 5689 8806 1371 6804 2675 1359 1236 3700
08-09-2025 5678 1236 4677 1270 2248 1494 1146 1135 2552 2608 2709 4576
09-09-2025 4701 2394 2888 1225 6781 4790 1674 4677 5791 1999 1236 2697
10-09-2025 1292 3676 1708 2440 4554 5791 4486 3407 6905 1270 4699 2394
11-09-2025 1450 1304 3485 5566 2237 1809 1270 1551 1674 3003 1371 8907
12-09-2025 1393 3564 3496 2484 3553 4587 2608 2901 1494 1236 1270 3575
13-09-2025 2462 3801 5667 3700 3441 3407 1708 4802 2675 5601 5689 1900
14-09-2025 1292 1573 2440 1674 1663 6781 5702 3463 2709 2608 1371 2585
15-09-2025 1304 1900 3801 1225 3564 3788 1450 2002 2899 1001 1135 1236
16-09-2025 2484 1775 2563 1304 3700 3575 4992 2608 2204 3609 2248 1887
17-09-2025 1607 3801 2507 1236 5690 7894 3991 2709 2563 4554 8895 5791
18-09-2025 1203 1999 2338 2473 1674 1337 6781 3003 2675 2901 1236 1157
19-09-2025 4701 3609 3373 3485 1001 1775 3564 2552 5803 2237 3991 1124
20-09-2025 4677 5588 4509 3801 4992 2675 1663 2259 2585 4004 2563 3452
21-09-2025 6703 2394 8895 1203 3407 4598 4587 1270 1304 2406 8907 3788
22-09-2025 2574 1348 5702 4677 4554 7805 2473 4802 1146 2675 6781 5702
23-09-2025 2406 4802 2664 6905 2709 2002 2697 2899 4688 4565 3496 2574
24-09-2025 8907 5678 1506 3991 3890 3564 2596 6792 1393 1157 3586 2800
25-09-2025 1562 3609 1900 3788 2686 3700 1269 4701 4802 1236 3407 5689
26-09-2025 2574 4600 3676 5702 2349 4475 1696 4699 2798 6781 7805 4790
27-09-2025 1203 1674 3890 4789 3991 3698 4453 6792 6781 1887 1898 3564
28-09-2025 1809 2440 2552 2484 5690 2901 2462 6703 2675 2697 1258 3474
29-09-2025 4802 6703 5577 3676 6792 1371 2574 3003 3609 3801 4992 4688
30-09-2025 1708 3407 1584 2709 5588 4891 2899 2596 1472 1551 1674 3553
01-10-2025 1292 2406 2563 3575 1146 1203 2394 2237 2451 5904 5690 3351
02-10-2025 2563 4677 3564 6792 1393 1696 2776 6781 1472 4600 2271 5689
08-10-2025 **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** **** ****


GO TO TOP
HOMEPAGE | BACK
SattaMatkaNo1.Me
CONTACT (SITE ADMIN):-
PROF :- VICTOR DHARAMSENA
ALL RIGHT RESEVERD
© [ 2012 - 2025 ]